5 ANNI DI STUDIO CON CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI STATO
Il diplomato dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha competenze tecniche, economiche e giuridiche della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
È in grado di:
Il primo periodo e il secondo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello possono essere fruiti anche in due anni scolastici ( art.5. comma 1- lettera d ) DPR 263/12|, al termine del primo anno è prevista la valutazione intermedia degli adulti che hanno richiesto di frequentare il periodo didattico in due anni.
Piano di Studi | 1° PERIODO | 2° PERIODO | |||
---|---|---|---|---|---|
Area Disciplinare Comune | 1° anno ore | 2° anno ore | 3° anno ore | 4° anno ore | 5° anno ore |
Lingua e Letteratura Italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | ||||
Scienze Integrate (Sc.Terra/Biologia) | 3 | ||||
Religione | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Area professionalizzante | |||||
Scienze Integrate (Fisica/Chimica) | 3 | ||||
Seconda Lingua straniera | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Scienze degli Alimenti | 3 | ||||
Laboratorio Servizi Enogastronomici -Cucina | 2 * | 2 * | |||
Laboratorio Servizi Enogastronomici -Sala , Vendita | 2 * | 2 * | |||
Laboratorio Servizi di Accoglienza Turistica | 2 | 2 | |||
Totale ore Biennio | 22,5 | 23,5 | |||
Articolazione ENOGASTRONOMIA | |||||
Diritto e Tecniche Amministrative Strutture Ricettive | 6 | ||||
Scienza e Cultura dell’Alimentazione | 2 | 3 | 2 | ||
di cui in compresenza | 1 | ||||
Laboratorio Servizi Enogastronomici -Cucina | 4 | 3 | 3 | ||
Laboratorio Servizi Enogastronomici -Sala, Vendita | 2 | 2 | |||
Totale ore Triennio Enogastronomia | 19,5 | 20,5 | 26 | ||
Articolazione SALA e VENDITA | |||||
Diritto e Tecniche Amministrative Strutture Ricettive | 3 | 3 | 3 | ||
Scienza e Cultura dell’Alimentazione | 2 | 3 | 2 | ||
di cui in compresenza | 1 | ||||
Laboratorio Servizi Enogastronomici -Cucina | 2 | 2 | |||
Laboratorio Servizi Enogastronomici -Sala, Vendita | 3 | 4 | 3 | ||
Totale oreTriennio Sala e Vendita | 23,5 | 22,5 | 23 |
* Le classi vengono divise in squadre, alternandosi nei laboratori di sala e cucina
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 2.1 MB |